Auswertung der Kommunalwahlergebnisse 2021 in Celle

In [1]:
import lxml.html as ht
import lxml.etree as et
In [2]:
from urllib.request import urlopen
from urllib.parse import urljoin

Herunterladen der Daten

In [3]:
url = "https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/index.html"
In [4]:
with urlopen(url) as f:
    p = ht.parse(f)
In [5]:
gebiete = p.xpath('//div[h3 = "Untergeordnete Gebiete"]//ul//a')
In [6]:
[el.text for el in gebiete]
Out[6]:
['Blumlage/Altstadt',
 'Altencelle',
 'Westercelle',
 'Neuenhäusen',
 'Wietzenbruch',
 'Neustadt/ Heese',
 'Klein Hehlen',
 'Boye',
 'Groß Hehlen gem. mit Scheuen und Hustedt',
 'Garßen',
 'Vorwerk',
 'Altenhagen gem. mit Bostel und Lachtehausen',
 'Hehlentor']
In [7]:
def parse_page(path, url, gesehen):
    if url in gesehen:
        return
    gesehen.add(url)

    print(', '.join(path), url)
    with urlopen(url) as f:
        page = ht.parse(f)

    gebiete = page.xpath('//div[h3 = "Untergeordnete Gebiete"]//ul//a')
    for gebiet in gebiete:
        yield from parse_page(path + [gebiet.text.strip()], urljoin(url, gebiet.get('href')), gesehen)

    stimmen = page.xpath('//table[contains(@class, "table-stimmen")]//tr[td[normalize-space()]]')
    data = [
        [(tr.findtext('th//abbr') or tr.findtext('th')).strip(), 1 if tr.findtext('th//abbr') else 0, tr.find('td[1]').get("data-sort"), tr.find('td[2]').get("data-sort")]
        for tr in stimmen
        if tr.findtext('th') != "Partei"
    ]
    if data:
        yield ['|'.join(path), data]
In [8]:
gesehen = set()
d = list(parse_page([], url, gesehen))
 https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/index.html
Blumlage/Altstadt https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_ortschaft_0601.html
Blumlage/Altstadt, Mehr-Generationen-Haus https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060101.html
Blumlage/Altstadt, Stadtbibliothek https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060102.html
Blumlage/Altstadt, Neues Rathaus / Alte Exerzierhalle (re) https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060103.html
Blumlage/Altstadt, Neues Rathaus / Alte Exerzierhalle (li) https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060104.html
Blumlage/Altstadt, IGS Celle https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060105.html
Blumlage/Altstadt, IGS Celle https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060106.html
Blumlage/Altstadt, DRK Kita https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060107.html
Blumlage/Altstadt, 101 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606101.html
Blumlage/Altstadt, 102 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606102.html
Blumlage/Altstadt, 103 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606103.html
Blumlage/Altstadt, 104 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606104.html
Altencelle https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_ortschaft_0602.html
Altencelle, GS Altencelle https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060208.html
Altencelle, GS Altencelle https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060209.html
Altencelle, GS Altencelle https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060210.html
Altencelle, Sportheim Altencelle https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060211.html
Altencelle, Sportheim Altencelle https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060212.html
Altencelle, 105 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606105.html
Altencelle, 106 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606106.html
Westercelle https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_ortschaft_0603.html
Westercelle, Stadtarchiv https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060313.html
Westercelle, OS Westercelle https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060314.html
Westercelle, OS Westercelle https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060315.html
Westercelle, GS Bruchhagen https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060316.html
Westercelle, GS Bruchhagen https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060317.html
Westercelle, GS Bruchhagen https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060318.html
Westercelle, 107 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606107.html
Westercelle, 108 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606108.html
Westercelle, 109 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606109.html
Neuenhäusen https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_ortschaft_0604.html
Neuenhäusen, Gesamtschule Celle, Aussenst. Bahnhofstraße https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060456.html
Neuenhäusen, Gesamtschule Celle, Aussenst. Bahnhofstraße https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060457.html
Neuenhäusen, CD-Kaserne https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060458.html
Neuenhäusen, Kita Gertrud-Kock-Haus https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060459.html
Neuenhäusen, GS Waldweg https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060460.html
Neuenhäusen, GS Waldweg https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060461.html
Neuenhäusen, GS Waldweg https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060462.html
Neuenhäusen, 110 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606110.html
Neuenhäusen, 111 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606111.html
Neuenhäusen, 112 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606112.html
Wietzenbruch https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_ortschaft_0605.html
Wietzenbruch, GS Wietzenbruch https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060519.html
Wietzenbruch, GS Wietzenbruch https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060520.html
Wietzenbruch, GS Wietzenbruch https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060521.html
Wietzenbruch, 113 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606113.html
Wietzenbruch, 114 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606114.html
Neustadt/ Heese https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_ortschaft_0606.html
Neustadt/ Heese, GS Heese-Süd https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060622.html
Neustadt/ Heese, GS Heese-Süd https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060623.html
Neustadt/ Heese, Hölty-Gymnasium https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060624.html
Neustadt/ Heese, Hölty-Gymnasium https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060625.html
Neustadt/ Heese, Hermann-Billung-Gymnasium https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060626.html
Neustadt/ Heese, Pestalozzischule https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060627.html
Neustadt/ Heese, Hölty-Gymnasium https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060628.html
Neustadt/ Heese, GS Neustadt https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060629.html
Neustadt/ Heese, 115 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606115.html
Neustadt/ Heese, 116 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606116.html
Neustadt/ Heese, 117 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606117.html
Neustadt/ Heese, 118 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606118.html
Klein Hehlen https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_ortschaft_0607.html
Klein Hehlen, GS Klein Hehlen https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060730.html
Klein Hehlen, GS Klein Hehlen https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060731.html
Klein Hehlen, GS Klein Hehlen https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060732.html
Klein Hehlen, Dietrich-Bonhoeffer-Haus https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060733.html
Klein Hehlen, Dietrich-Bonhoeffer-Haus https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060734.html
Klein Hehlen, 119 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606119.html
Klein Hehlen, 120 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606120.html
Klein Hehlen, 121 Briefwahl Klein Hehlen https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_351006061211.html
Klein Hehlen, GS Hehlentor https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_351006060754.html
Boye https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_ortschaft_0608.html
Boye, Schießstand Boye https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060835.html
Boye, 121 Briefwahl Boye https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_351006061212.html
Groß Hehlen gem. mit Scheuen und Hustedt https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_ortschaft_0609.html
Groß Hehlen gem. mit Scheuen und Hustedt, GS Scheuen https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060936.html
Groß Hehlen gem. mit Scheuen und Hustedt, DGH Hustedt https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060937.html
Groß Hehlen gem. mit Scheuen und Hustedt, Kita Groß Hehlen https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060938.html
Groß Hehlen gem. mit Scheuen und Hustedt, Haus der Vereine https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060939.html
Groß Hehlen gem. mit Scheuen und Hustedt, GS Groß Hehlen https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_060940.html
Groß Hehlen gem. mit Scheuen und Hustedt, 122 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606122.html
Groß Hehlen gem. mit Scheuen und Hustedt, 123 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606123.html
Garßen https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_ortschaft_0610.html
Garßen, GS Garßen https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_061041.html
Garßen, GS Garßen https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_061042.html
Garßen, GS Garßen https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_061043.html
Garßen, 124 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606124.html
Vorwerk https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_ortschaft_0611.html
Vorwerk, GS Vorwerk https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_061144.html
Vorwerk, GS Vorwerk https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_061145.html
Vorwerk, 125 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606125.html
Altenhagen gem. mit Bostel und Lachtehausen https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_ortschaft_0612.html
Altenhagen gem. mit Bostel und Lachtehausen, BBS I https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_061246.html
Altenhagen gem. mit Bostel und Lachtehausen, Feuerwehrgerätehaus Bostel https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_061247.html
Altenhagen gem. mit Bostel und Lachtehausen, BBS I https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_061248.html
Altenhagen gem. mit Bostel und Lachtehausen, 126 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606126.html
Hehlentor https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_ortschaft_0613.html
Hehlentor, AWO-Kita https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_061349.html
Hehlentor, Friedrich-Loeffler-Institut https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_061350.html
Hehlentor, Grünbetrieb https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_061351.html
Hehlentor, Landessozialgericht https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_061352.html
Hehlentor, Landessozialgericht https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_061353.html
Hehlentor, GS Hehlentor https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_stimmbezirk_061355.html
Hehlentor, 127 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606127.html
Hehlentor, 128 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606128.html
Hehlentor, 129 Briefwahl https://wahl.landkreis-celle.de/ivu/ortsrat2021_cel/ergebnisse_briefwahlbezirk_35100606129.html
In [9]:
len(d)
Out[9]:
105
In [10]:
d
Out[10]:
[['Blumlage/Altstadt|Mehr-Generationen-Haus',
  [['CDU', 1, '108', '20.1869158879'],
   ['SPD', 1, '143', '26.7289719626'],
   ['AfD', 1, '41', '7.6635514019'],
   ['Die Grünen', 1, '124', '23.1775700935'],
   ['FDP', 1, '65', '12.1495327103'],
   ['Die UNABHÄNGIGEN', 1, '42', '7.8504672897'],
   ['Zukunft Celle', 1, '12', '2.2429906542'],
   ['Stimmberechtigte', 0, '567', ''],
   ['Wähler', 0, '183', ''],
   ['Ungültige Stimmzettel', 0, '2', '1.0928961749'],
   ['Gültige Stimmen', 0, '535', '']]],
 ['Blumlage/Altstadt|Stadtbibliothek',
  [['CDU', 1, '114', '21.5500945180'],
   ['SPD', 1, '91', '17.2022684310'],
   ['AfD', 1, '33', '6.2381852552'],
   ['Die Grünen', 1, '176', '33.2703213611'],
   ['FDP', 1, '59', '11.1531190926'],
   ['Die UNABHÄNGIGEN', 1, '42', '7.9395085066'],
   ['Zukunft Celle', 1, '14', '2.6465028355'],
   ['Stimmberechtigte', 0, '602', ''],
   ['Wähler', 0, '184', ''],
   ['Ungültige Stimmzettel', 0, '5', '2.7173913043'],
   ['Gültige Stimmen', 0, '529', '']]],
 ['Blumlage/Altstadt|Neues Rathaus / Alte Exerzierhalle (re)',
  [['CDU', 1, '189', '25.1664447403'],
   ['SPD', 1, '258', '34.3541944075'],
   ['AfD', 1, '42', '5.5925432756'],
   ['Die Grünen', 1, '131', '17.4434087883'],
   ['FDP', 1, '43', '5.7256990679'],
   ['Die UNABHÄNGIGEN', 1, '70', '9.3209054594'],
   ['Zukunft Celle', 1, '18', '2.3968042610'],
   ['Stimmberechtigte', 0, '1338', ''],
   ['Wähler', 0, '282', ''],
   ['Ungültige Stimmzettel', 0, '17', '6.0283687943'],
   ['Gültige Stimmen', 0, '751', '']]],
 ['Blumlage/Altstadt|Neues Rathaus / Alte Exerzierhalle (li)',
  [['CDU', 1, '232', '22.9249011858'],
   ['SPD', 1, '334', '33.0039525692'],
   ['AfD', 1, '90', '8.8932806324'],
   ['Die Grünen', 1, '169', '16.6996047431'],
   ['FDP', 1, '70', '6.9169960474'],
   ['Die UNABHÄNGIGEN', 1, '99', '9.7826086957'],
   ['Zukunft Celle', 1, '18', '1.7786561265'],
   ['Stimmberechtigte', 0, '1341', ''],
   ['Wähler', 0, '362', ''],
   ['Ungültige Stimmzettel', 0, '12', '3.3149171271'],
   ['Gültige Stimmen', 0, '1012', '']]],
 ['Blumlage/Altstadt|IGS Celle',
  [['CDU', 1, '156', '21.9718309859'],
   ['SPD', 1, '220', '30.9859154930'],
   ['AfD', 1, '70', '9.8591549296'],
   ['Die Grünen', 1, '79', '11.1267605634'],
   ['FDP', 1, '56', '7.8873239437'],
   ['Die UNABHÄNGIGEN', 1, '104', '14.6478873239'],
   ['Zukunft Celle', 1, '25', '3.5211267606'],
   ['Stimmberechtigte', 0, '822', ''],
   ['Wähler', 0, '259', ''],
   ['Ungültige Stimmzettel', 0, '15', '5.7915057915'],
   ['Gültige Stimmen', 0, '710', '']]],
 ['Blumlage/Altstadt|IGS Celle',
  [['CDU', 1, '164', '19.9270959903'],
   ['SPD', 1, '227', '27.5820170109'],
   ['AfD', 1, '96', '11.6646415553'],
   ['Die Grünen', 1, '133', '16.1603888214'],
   ['FDP', 1, '44', '5.3462940462'],
   ['Die UNABHÄNGIGEN', 1, '128', '15.5528554070'],
   ['Zukunft Celle', 1, '31', '3.7667071689'],
   ['Stimmberechtigte', 0, '839', ''],
   ['Wähler', 0, '291', ''],
   ['Ungültige Stimmzettel', 0, '5', '1.7182130584'],
   ['Gültige Stimmen', 0, '823', '']]],
 ['Blumlage/Altstadt|DRK Kita',
  [['CDU', 1, '242', '24.8205128205'],
   ['SPD', 1, '301', '30.8717948718'],
   ['AfD', 1, '97', '9.9487179487'],
   ['Die Grünen', 1, '147', '15.0769230769'],
   ['FDP', 1, '75', '7.6923076923'],
   ['Die UNABHÄNGIGEN', 1, '90', '9.2307692308'],
   ['Zukunft Celle', 1, '23', '2.3589743590'],
   ['Stimmberechtigte', 0, '1138', ''],
   ['Wähler', 0, '361', ''],
   ['Ungültige Stimmzettel', 0, '15', '4.1551246537'],
   ['Gültige Stimmen', 0, '975', '']]],
 ['Blumlage/Altstadt|101 Briefwahl',
  [['CDU', 1, '186', '24.4094488189'],
   ['SPD', 1, '193', '25.3280839895'],
   ['AfD', 1, '47', '6.1679790026'],
   ['Die Grünen', 1, '186', '24.4094488189'],
   ['FDP', 1, '71', '9.3175853018'],
   ['Die UNABHÄNGIGEN', 1, '73', '9.5800524934'],
   ['Zukunft Celle', 1, '6', '0.7874015748'],
   ['Stimmberechtigte', 0, '0', ''],
   ['Wähler', 0, '261', ''],
   ['Ungültige Stimmzettel', 0, '7', '2.6819923372'],
   ['Gültige Stimmen', 0, '762', '']]],
 ['Blumlage/Altstadt|102 Briefwahl',
  [['CDU', 1, '314', '30.7541625857'],
   ['SPD', 1, '319', '31.2438785504'],
   ['AfD', 1, '65', '6.3663075416'],
   ['Die Grünen', 1, '157', '15.3770812929'],
   ['FDP', 1, '71', '6.9539666993'],
   ['Die UNABHÄNGIGEN', 1, '76', '7.4436826641'],
   ['Zukunft Celle', 1, '19', '1.8609206660'],
   ['Stimmberechtigte', 0, '0', ''],
   ['Wähler', 0, '346', ''],
   ['Ungültige Stimmzettel', 0, '2', '0.5780346821'],
   ['Gültige Stimmen', 0, '1021', '']]],
 ['Blumlage/Altstadt|103 Briefwahl',
  [['CDU', 1, '244', '27.5706214689'],
   ['SPD', 1, '203', '22.9378531073'],
   ['AfD', 1, '32', '3.6158192090'],
   ['Die Grünen', 1, '130', '14.6892655367'],
   ['FDP', 1, '57', '6.4406779661'],
   ['Die UNABHÄNGIGEN', 1, '196', '22.1468926554'],
   ['Zukunft Celle', 1, '23', '2.5988700565'],
   ['Stimmberechtigte', 0, '0', ''],
   ['Wähler', 0, '301', ''],
   ['Ungültige Stimmzettel', 0, '1', '0.3322259136'],
   ['Gültige Stimmen', 0, '885', '']]],
 ['Blumlage/Altstadt|104 Briefwahl',
  [['CDU', 1, '279', '31.2780269058'],
   ['SPD', 1, '279', '31.2780269058'],
   ['AfD', 1, '34', '3.8116591928'],
   ['Die Grünen', 1, '160', '17.9372197309'],
   ['FDP', 1, '62', '6.9506726457'],
   ['Die UNABHÄNGIGEN', 1, '65', '7.2869955157'],
   ['Zukunft Celle', 1, '13', '1.4573991031'],
   ['Stimmberechtigte', 0, '0', ''],
   ['Wähler', 0, '300', ''],
   ['Ungültige Stimmzettel', 0, '2', '0.6666666667'],
   ['Gültige Stimmen', 0, '892', '']]],
 ['Blumlage/Altstadt',
  [['CDU', 1, '2228', '25.0477796515'],
   ['SPD', 1, '2568', '28.8701517707'],
   ['AfD', 1, '647', '7.2737492974'],
   ['Die Grünen', 1, '1592', '17.8976953345'],
   ['FDP', 1, '673', '7.5660483418'],
   ['Die UNABHÄNGIGEN', 1, '985', '11.0736368746'],
   ['Zukunft Celle', 1, '202', '2.2709387296'],
   ['Stimmberechtigte', 0, '6647', ''],
   ['Wähler', 0, '3130', ''],
   ['Ungültige Stimmzettel', 0, '83', '2.6517571885'],
   ['Gültige Stimmen', 0, '8895', '']]],
 ['Altencelle|GS Altencelle',
  [['SPD', 1, '248', '30.7692307692'],
   ['AfD', 1, '59', '7.3200992556'],
   ['Die Grünen', 1, '79', '9.8014888337'],
   ['FDP', 1, '51', '6.3275434243'],
   ['Die UNABHÄNGIGEN', 1, '38', '4.7146401985'],
   ['Zukunft Celle', 1, '28', '3.4739454094'],
   ['CDU', 1, '303', '37.5930521092'],
   ['Stimmberechtigte', 0, '881', ''],
   ['Wähler', 0, '273', ''],
   ['Ungültige Stimmzettel', 0, '3', '1.0989010989'],
   ['Gültige Stimmen', 0, '806', '']]],
 ['Altencelle|GS Altencelle',
  [['SPD', 1, '359', '29.1632818846'],
   ['AfD', 1, '102', '8.2859463851'],
   ['Die Grünen', 1, '124', '10.0731112916'],
   ['FDP', 1, '77', '6.2550771730'],
   ['Die UNABHÄNGIGEN', 1, '50', '4.0617384240'],
   ['Zukunft Celle', 1, '18', '1.4622258327'],
   ['CDU', 1, '501', '40.6986190089'],
   ['Stimmberechtigte', 0, '1154', ''],
   ['Wähler', 0, '434', ''],
   ['Ungültige Stimmzettel', 0, '11', '2.5345622120'],
   ['Gültige Stimmen', 0, '1231', '']]],
 ['Altencelle|GS Altencelle',
  [['SPD', 1, '150', '26.0869565217'],
   ['AfD', 1, '88', '15.3043478261'],
   ['Die Grünen', 1, '31', '5.3913043478'],
   ['FDP', 1, '32', '5.5652173913'],
   ['Die UNABHÄNGIGEN', 1, '45', '7.8260869565'],
   ['Zukunft Celle', 1, '25', '4.3478260870'],
   ['CDU', 1, '204', '35.4782608696'],
   ['Stimmberechtigte', 0, '632', ''],
   ['Wähler', 0, '217', ''],
   ['Ungültige Stimmzettel', 0, '13', '5.9907834101'],
   ['Gültige Stimmen', 0, '575', '']]],
 ['Altencelle|Sportheim Altencelle',
  [['SPD', 1, '185', '29.8869143780'],
   ['AfD', 1, '26', '4.2003231018'],
   ['Die Grünen', 1, '48', '7.7544426494'],
   ['FDP', 1, '37', '5.9773828756'],
   ['Die UNABHÄNGIGEN', 1, '67', '10.8239095315'],
   ['Zukunft Celle', 1, '34', '5.4927302100'],
   ['CDU', 1, '222', '35.8642972536'],
   ['Stimmberechtigte', 0, '550', ''],
   ['Wähler', 0, '219', ''],
   ['Ungültige Stimmzettel', 0, '8', '3.6529680365'],
   ['Gültige Stimmen', 0, '619', '']]],
 ['Altencelle|Sportheim Altencelle',
  [['SPD', 1, '184', '29.2527821940'],
   ['AfD', 1, '54', '8.5850556439'],
   ['Die Grünen', 1, '69', '10.9697933227'],
   ['FDP', 1, '60', '9.5389507154'],
   ['Die UNABHÄNGIGEN', 1, '40', '6.3593004769'],
   ['Zukunft Celle', 1, '20', '3.1796502385'],
   ['CDU', 1, '202', '32.1144674086'],
   ['Stimmberechtigte', 0, '661', ''],
   ['Wähler', 0, '225', ''],
   ['Ungültige Stimmzettel', 0, '4', '1.7777777778'],
   ['Gültige Stimmen', 0, '629', '']]],
 ['Altencelle|105 Briefwahl',
  [['SPD', 1, '299', '28.5850860421'],
   ['AfD', 1, '31', '2.9636711281'],
   ['Die Grünen', 1, '116', '11.0898661568'],
   ['FDP', 1, '73', '6.9789674952'],
   ['Die UNABHÄNGIGEN', 1, '38', '3.6328871893'],
   ['Zukunft Celle', 1, '6', '0.5736137667'],
   ['CDU', 1, '483', '46.1759082218'],
   ['Stimmberechtigte', 0, '0', ''],
   ['Wähler', 0, '366', ''],
   ['Ungültige Stimmzettel', 0, '8', '2.1857923497'],
   ['Gültige Stimmen', 0, '1046', '']]],
 ['Altencelle|106 Briefwahl',
  [['SPD', 1, '262', '29.6045197740'],
   ['AfD', 1, '40', '4.5197740113'],
   ['Die Grünen', 1, '120', '13.5593220339'],
